Найдено: 122827 авто
| Фото | Марка / Модель | Кузов / Комплектация | Год | Пробег | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nissan TIIDA | 2016 1.6L CVT Cool version | 2016 г. | 63099 км. | Бензин | 1 164 354 ₽ |
|
Mercedes-Benz E-class | 2017 E 200 sporty 4MATIC | 2017 г. | 119000 км. | Бензин | 4 029 431 ₽ |
|
Volkswagen Lavida | 2023 1.5L automatic Deyi version | 2022 г. | 84500 км. | Бензин | 1 090 883 ₽ |
|
Dongfeng Nammi Nano 01 | 2024 model 430 Plus | 2024 г. | 5300 км. | Електрический | 1 815 444 ₽ |
|
Toyota Camry | 2019 facelift 2.0G Deluxe Edition | 2020 г. | 52000 км. | Бензин | 3 460 364 ₽ |
|
Toyota Land Cruiser | 2016 model 4.0L automatic | 2016 г. | 180000 км. | Бензин | 9 930 985 ₽ |
|
Land Rover Discover Shenxing | 2018 240PS SE version | 2018 г. | 125800 км. | Бензин | 3 420 053 ₽ |
|
Mercedes-Benz E-class | 2024 E 300 L luxury type | 2024 г. | 14000 км. | Бензин | 8 036 430 ₽ |
|
Mazda CX-4 | 2018 2.0L automatic two-wheel drive Blue sky Vitality version National V | 2018 г. | 49400 км. | Бензин | 1 689 176 ₽ |
|
Zotye T600 | 2015 1.5T manual luxury type | 2015 г. | 87000 км. | Бензин | 1 979 847 ₽ |
|
BMW X3 | 2020 xDrive28i M sports suit | 2020 г. | 74000 км. | Бензин | 4 464 226 ₽ |
|
Karry Youyou EV | 2019 comfortable SQR5032 | 2019 г. | 140000 км. | Електрический | 1 626 583 ₽ |
|
Roewe Clewe CLEVER | 2021 302km Excellent Version | 2021 г. | 35000 км. | Електрический | 1 687 894 ₽ |
|
Li Auto Ideal ONE | 2020 extended range 6-seater version | 2020 г. | 89000 км. | Електрический | 2 630 468 ₽ |
|
Changan UNI-V | 2022 1.5T Smart Pilot type | 2022 г. | 37000 км. | Бензин | 2 565 550 ₽ |
|
Tank 300 | 2021 off-road version 2.0T Challenger | 2021 г. | 100000 км. | Бензин | 3 488 709 ₽ |
|
Mercedes-Benz S-class | 2018 model S 350 L | 2017 г. | 70000 км. | Бензин | 9 423 503 ₽ |
|
Changan CS75 | 2022 Blue Whale Version 1.5T DCT Premium Type | 2023 г. | 36300 км. | Бензин | 2 448 740 ₽ |
|
Geely Emgrand | 2025 4th generation 1.5L CVT Longteng Edition | 2024 г. | 15300 км. | Бензин | 1 189 756 ₽ |
|
Honda Crown Road | 2020 370TURBO four-wheel drive Exclusive Edition | 2021 г. | 58500 км. | Бензин | 4 071 981 ₽ |
© Legion Auto Все права защищены.