Найдено: 122827 авто
| Фото | Марка / Модель | Кузов / Комплектация | Год | Пробег | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Roewe RX5 | 2016 20T two-wheel drive automatic ultimate edition | 2016 г. | 90000 км. | Бензин | 2 181 078 ₽ |
|
Aion AION Y | 2022 Model 70 Smart Driving Version Lithium Iron Phosphate | 2022 г. | 100000 км. | Електрический | 2 532 933 ₽ |
|
Lexus NX | 2015 200t full drive Fengshang version | 2016 г. | 150000 км. | Бензин | 3 789 335 ₽ |
|
Ford F-150 Raptor | 2022 3.5T Raptor | 2023 г. | 40000 км. | Бензин | 12 045 449 ₽ |
|
BMW 5 series | 2022 facelift 530i M sports suit | 2022 г. | 67000 км. | Бензин | 5 190 782 ₽ |
|
HiPhi Gao He HiPhi Y | 2023 560km Elite Edition | 2024 г. | 3900 км. | Електрический | 3 933 473 ₽ |
|
Buick GL6 | 2019 18T 6-seater elite country VI | 2020 г. | 109100 км. | Бензин | 2 320 861 ₽ |
|
BMW 3 series | 2014 320Li luxury design set | 2014 г. | 60000 км. | Бензин | 2 871 152 ₽ |
|
Neta Nezha S | 2024 model facelift and range extension 1160 AR-HUD version | 2024 г. | 5100 км. | Електрический | 2 252 649 ₽ |
|
Mercedes-Benz GLE | 2021 model 450 4MATIC fashion type | 2021 г. | 50000 км. | Бензин | 9 019 313 ₽ |
|
Hongqi H9 | 2020 model 2.0T Zhilian Flag Enjoy Edition | 2022 г. | 60000 км. | Бензин | 4 280 701 ₽ |
|
BMW X6 | 2011 xDrive35i | 2011 г. | 170000 км. | Бензин | 5 203 881 ₽ |
|
Audi A8 | 2013 A8L 45 TFSI quattro comfort type | 2014 г. | 190000 км. | Бензин | 5 624 527 ₽ |
|
Volkswagen golf | 2019 model 1.8 TSI Travel Edition | 2020 г. | 45000 км. | Бензин | 3 047 594 ₽ |
|
AITO S9 | 2024 pure electric Ultra Four-wheel drive Ultimate edition | 2024 г. | 16000 км. | Електрический | 6 162 720 ₽ |
|
NIO ET5 | 2022 model 75kWh | 2023 г. | 57000 км. | Електрический | 4 453 860 ₽ |
|
Mercedes-Benz Class C | 2024 C 260 L sports version | 2024 г. | 17000 км. | Бензин | 4 939 879 ₽ |
|
Hyundai Tucson | 2013 2.0L automatic two-wheel drive comfort type | 2013 г. | 180000 км. | Бензин | 1 274 509 ₽ |
|
Hyundai Beijing ix35 | 2013 2.0L automatic two-wheel drive intelligent GLS Country IV | 2014 г. | 128000 км. | Бензин | 2 583 252 ₽ |
|
Honda Crown Road | 2020 240TURBO two-wheel drive Smart edition | 2020 г. | 57600 км. | Бензин | 3 139 369 ₽ |
© Legion Auto Все права защищены.