Найдено: 122827 авто
| Фото | Марка / Модель | Кузов / Комплектация | Год | Пробег | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acura CDX | 2016 1.5T two-wheel drive enjoy edition | 2016 г. | 109000 км. | Бензин | 2 578 751 ₽ |
|
Cadillac ATS-L | 2016 28T technical type | 2016 г. | 100000 км. | Бензин | 3 144 254 ₽ |
|
Lincoln Adventurer | 2020 2.0T two-wheel drive Zunya edition | 2020 г. | 21500 км. | Бензин | 3 961 052 ₽ |
|
smart fortwo | 2013 model 1.0 MHD New Year Special Edition | 2014 г. | 52000 км. | Бензин | 860 923 ₽ |
|
Baoding 530 | 2020 1.5T CVT Premium connected 6-seater | 2020 г. | 48700 км. | Бензин | 1 141 108 ₽ |
|
Land Rover Range Rover | 2017 model 3.0 SC V6 Vogue extended version | 2017 г. | 138000 км. | Бензин | 11 579 480 ₽ |
|
Tesla Model 3 | 2025 rear-wheel drive version | 2025 г. | 14000 км. | Електрический | 4 401 781 ₽ |
|
Volkswagen Bora | 2017 1.6L manual fashion type | 2017 г. | 163800 км. | Бензин | 1 019 522 ₽ |
|
Wuling Hongguang MINIEV | 2025 four-door version advanced model | 2025 г. | 1000 км. | Електрический | 1 402 886 ₽ |
|
Chery Tiggo 8 PRO | 2023 Champion Edition 1.5T 100km Glory Edition | 2024 г. | 30000 км. | Последовательный Гибрид | 1 877 817 ₽ |
|
Haval Big Dog PLUS | 2024 Hi4 102km Tide electric version Plus | 2024 г. | 26200 км. | Последовательный Гибрид | 2 865 096 ₽ |
|
Audi Q3 | 2021 model 35 TFSI fashion dynamic type | 2021 г. | 75900 км. | Бензин | 2 004 759 ₽ |
|
Audi A4L | 2022 model 40 TFSI fashion dynamic type | 2022 г. | 35800 км. | Бензин | 3 970 209 ₽ |
|
BYD Han | 2020 EV four-wheel drive high-performance version flagship model | 2021 г. | 59300 км. | Електрический | 3 822 327 ₽ |
|
CIIMO Dongfeng Honda M-NV | 2021 Shangcheng Edition | 2021 г. | 61100 км. | Електрический | 2 384 943 ₽ |
|
Weipai VV5 | 2017 2.0T flagship model | 2018 г. | 110000 км. | Бензин | 2 811 760 ₽ |
|
Toyota HIACE | 2021 model 3.5L Middle East version | 2022 г. | 26000 км. | Бензин | 8 985 209 ₽ |
|
Peugeot 308 | 2018 230THP Automatic Deluxe Edition | 2019 г. | 89500 км. | Бензин | 984 052 ₽ |
|
Leopaard Cheetah CS10 | 2017 1.5T CVT Elite type | 2017 г. | 99900 км. | Бензин | 792 006 ₽ |
|
Toyota Previa | 2006 2.4L 7-seater deluxe edition | 2008 г. | 72000 км. | Бензин | 4 595 730 ₽ |
© Legion Auto Все права защищены.