Найдено: 98598 авто
| Фото | Марка / Модель | Аукцион | Кузов / Комплектация | Год | Объем | Пробег | Оценка | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MAZDA DEMIO | ARAI Bayside 2025-08-29 11:06:00 | DJ5FS AAC | 2019 г. | 1.49 | 107 000 км. | 4 | ~ 1 110 682 ₽ | 
|   | MAZDA CX-5 | ARAI Bayside 2025-08-29 11:00:00 | KF2P AAC | 2020 г. | 2.18 | 140 000 км. | 4 | ~ 1 443 296 ₽ | 
|   | MAZDA CX-5 | ARAI Bayside 2025-08-29 10:57:00 | KF2P AAC | 2022 г. | 2.18 | 26 000 км. | 3.5 | ~ 2 115 696 ₽ | 
|   | MAZDA DEMIO | ARAI Sendai 2025-08-29 11:24:00 | DEJFS AAC | 2011 г. | 1.3 | 83 000 км. | 3.5 | ~ 802 070 ₽ | 
|   | MAZDA DEMIO | ARAI Sendai 2025-08-29 12:07:00 | DY3W AC | 2006 г. | 1.3 | 92 000 км. | RA | Уточняйте | 
|   | MAZDA FLAIR | TAA Chubu 2025-08-28 14:28:00 | MJ44S AC | 2014 г. | 0.66 | 63 000 км. | 3 | Уточняйте | 
|   | SUZUKI MRWAGON | JU Gifu 2025-08-30 13:12:00 | MF21S AC | 2002 г. | 0.66 | 75 000 км. | *** | Уточняйте | 
|   | MAZDA DEMIO | JU Aichi 2025-08-28 13:55:00 | DE3FS AC | 2010 г. | 1.3 | 67 000 км. | 3.5 | ~ 797 190 ₽ | 
|   | MAZDA DEMIO | JU Aichi 2025-08-28 14:04:00 | DE3FS AC | 2010 г. | 1.3 | 184 000 км. | 3.5 | ~ 790 683 ₽ | 
|   | MAZDA FLAIR WAGON | TAA Chubu 2025-08-28 11:59:00 | MM53S AC | 2019 г. | 0.66 | 33 000 км. | 4 | ~ 1 053 032 ₽ | 
|   | MAZDA FLAIR WAGON | TAA Chubu 2025-08-28 13:00:00 | MM32S AAC | 2015 г. | 0.66 | 66 000 км. | 3 | ~ 585 469 ₽ | 
|   | MAZDA FLAIR WAGON | JU Miyagi 2025-08-29 11:07:00 | MM42S AAC | 2015 г. | 0.66 | 195 000 км. | 3.5 | ~ 563 237 ₽ | 
|   | MAZDA FLAIR | JU Miyagi 2025-08-29 11:04:00 | MS92S AAC | 2025 г. | 0.66 | 1 000 км. | 5 | Уточняйте | 
|   | MAZDA FAMILIA VAN | JU Niigata 2025-08-29 11:45:00 | BVY12 AC | 2015 г. | 1.5 | 293 000 км. | R | ~ 839 609 ₽ | 
|   | MAZDA FAMILIA VAN | ARAI Bayside 2025-08-29 11:50:00 | NCP160M AC | 2019 г. | 1.49 | 89 000 км. | RA | Уточняйте | 
|   | MAZDA FAMILIA | ARAI Bayside 2025-08-29 11:00:00 | BHA6R AC | 1998 г. | 1.59 | 96 000 км. | 3.5 | Уточняйте | 
|   | SUZUKI ALTO | ARAI Sendai 2025-08-29 11:23:00 | HA36S AAC | 2019 г. | 0.66 | 106 000 км. | 4 | ~ 661 924 ₽ | 
|   | SUZUKI ALTO LAPIN | ARAI Sendai 2025-08-29 11:24:00 | HE21S AC | 2008 г. | 0.66 | 119 000 км. | 3.5 | ~ 577 335 ₽ | 
|   | SUZUKI ALTO LAPIN | ARAI Sendai 2025-08-29 11:24:00 | HE22S AAC | 2012 г. | 0.66 | 136 000 км. | 3.5 | ~ 567 575 ₽ | 
|   | SUZUKI ALTO LAPIN | ARAI Sendai 2025-08-29 11:35:00 | HE22S AC | 2009 г. | 0.66 | 96 000 км. | 3 | ~ 565 406 ₽ | 
 
            © Legion Auto Все права защищены.