Найдено: 51135 авто
| Фото | Марка / Модель | Кузов / Комплектация | Год | Пробег | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Infiniti QX50 | 3.7 AWD | 2016 г. | 64313 км. | Бензин | 7 470 673 ₽ |
|
Mercedes-Benz C-Class | C200 Avantgarde | 2024 г. | 1149 км. | Бензин | 5 341 127 ₽ |
|
Mercedes-Benz E-Class | E220d 4MATIC Avantgarde | 2017 г. | 89183 км. | Дизель | 4 310 236 ₽ |
|
Kia K9 | PlatinumⅠ 3.8 GDI | 2018 г. | 76852 км. | Бензин | 7 964 447 ₽ |
|
Hyundai Sonata | Smart 2.0 LPG(rental car) | 2019 г. | 107541 км. | LPG | 3 557 402 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | Deluxe 1.5 Turbo LS | 2016 г. | 108649 км. | Бензин | 1 527 177 ₽ |
|
Porsche 718 | S 2.5 | 2017 г. | 95898 км. | Бензин | 8 037 474 ₽ |
|
Audi A6 | 45 TFSI Quattro Premium | 2019 г. | 74925 км. | Бензин | 4 865 972 ₽ |
|
Ssangyong Rexton | Prime Diesel 2.2 4WD | 2017 г. | 54734 км. | Дизель | 5 436 060 ₽ |
|
Audi A6 | 45 TFSI Quattro Premium | 2021 г. | 87676 км. | Бензин | 4 571 426 ₽ |
|
Ssangyong Rexton | Prestige (Leaf) Diesel 2.2 4WD | 2020 г. | 91960 км. | Дизель | 5 392 534 ₽ |
|
Ssangyong Rexton | Prestige Diesel 2.2 4WD | 2021 г. | 124449 км. | Дизель | 5 086 950 ₽ |
|
Others Others | Others EV | 2021 г. | 8174 км. | Електрический | 5 688 632 ₽ |
|
Hyundai Starex | School Bus LPi | 2018 г. | 117662 км. | LPG | 5 457 465 ₽ |
|
Hyundai Grandeur | Premium | 2014 г. | 113671 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 5 294 245 ₽ |
|
Hyundai Starex | School Bus LPi | 2018 г. | 117662 км. | LPG | 5 457 465 ₽ |
|
Kia Sportage | Signature Gravity 4WD | 2022 г. | 75828 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 4 011 563 ₽ |
|
Volvo V60 | 1st D4 | 2016 г. | 117948 км. | Дизель | 3 435 588 ₽ |
|
Kia K9 | Best Selection Ⅰ 3.8 GDI AWD | 2022 г. | 61711 км. | Бензин | 8 349 756 ₽ |
|
Renault QM6 | 2.0 LPe RE 2WD | 2021 г. | 135189 км. | LPG | 1 917 765 ₽ |
© Legion Auto Все права защищены.