Найдено: 127683 авто
| Фото | Марка / Модель | Кузов / Комплектация | Год | Пробег | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kia K3 | Trendy 1.6 | 2021 г. | 53631 км. | Бензин | 1 989 715 ₽ |
|
Porsche 911 | 991 Carrera | 2017 г. | 82857 км. | Бензин | 9 678 440 ₽ |
|
Kia Carnival | 9-seater Luxury | 2016 г. | 148282 км. | Дизель | 5 203 971 ₽ |
|
Volvo C40 | Twin Ultimate | 2023 г. | 29708 км. | Електрический | 9 534 551 ₽ |
|
Hyundai Santafe | Premium Diesel 2.0 2WD | 2019 г. | 77859 км. | Дизель | 3 871 418 ₽ |
|
Hyundai Tucson | Modern Fever Diesel 1.7 2WD | 2016 г. | 160153 км. | Дизель | 1 755 721 ₽ |
|
Kia Sorento | Signature Diesel 2.2 4WD | 2019 г. | 97807 км. | Дизель | 10 160 153 ₽ |
|
Hyundai Palisade | Calligraphy Diesel 2.2 2WD | 2020 г. | 118080 км. | Дизель | 6 523 140 ₽ |
|
Lincoln Aviator | 3.0 Reserve AWD | 2023 г. | 31644 км. | Бензин | 8 115 126 ₽ |
|
Hyundai Grandeur | Special 3.0 Exclusive | 2017 г. | 102509 км. | Бензин | 5 946 336 ₽ |
|
Kia Sorento | Noblesse Special Diesel 2.0 4WD | 2018 г. | 83840 км. | Дизель | 4 035 850 ₽ |
|
Kia EV6 | Earth Long Range | 2021 г. | 113216 км. | Електрический | 7 562 919 ₽ |
|
Hyundai Sonata | Modern | 2021 г. | 71400 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 3 506 530 ₽ |
|
Kia Carnival | 9-seater Luxury | 2017 г. | 169043 км. | Дизель | 5 203 971 ₽ |
|
Hyundai Palisade | Prestige Gasoline 3.8 2WD | 2022 г. | 83035 км. | Бензин | 7 582 978 ₽ |
|
Chevrolet damas | DLX 2-Seater Panel-Van | 2013 г. | 11999 км. | LPG | 1 273 428 ₽ |
|
Mini Cooper | 3rd 5Door Standard | 2019 г. | 35287 км. | Бензин | 6 738 258 ₽ |
|
Hyundai Grandeur | Exclusice 2.5 | 2020 г. | 118183 км. | Бензин | 5 779 686 ₽ |
|
Ssangyong KORANDO | 4WD TX 9-seater | 2015 г. | 170693 км. | Дизель | 4 825 756 ₽ |
|
Hyundai Grandeur | 3.0 LPI Modern | 2019 г. | 155312 км. | LPG | 5 879 070 ₽ |
© Legion Auto Все права защищены.