Найдено: 50874 авто
| Фото | Марка / Модель | Кузов / Комплектация | Год | Пробег | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lincoln Continental | 3.0 AWD | 2019 г. | 117517 км. | Бензин | 6 613 508 ₽ |
|
Lexus ES | XV60 Supreme | 2016 г. | 134831 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 5 913 686 ₽ |
|
Volkswagen Golf | 2.0 TDI Prestige | 2021 г. | 92454 км. | Дизель | 2 632 530 ₽ |
|
Mercedes-Benz C-Class | C200 Avantgarde | 2025 г. | 5028 км. | Бензин | 5 323 571 ₽ |
|
Mercedes-Benz S-Class | S400 d 4MATIC | 2021 г. | 51211 км. | Дизель | 10 242 897 ₽ |
|
Porsche 911 | 991 Carrera 4 GTS | 2018 г. | 105465 км. | Бензин | 10 961 068 ₽ |
|
Hyundai AVANTE | Inspiration 1.6 | 2023 г. | 56621 км. | Бензин | 2 507 586 ₽ |
|
Kia Mohave | Masters Diesel 3.0 4WD 5-Seater | 2021 г. | 56836 км. | Дизель | 6 391 617 ₽ |
|
Kia K3 | Prestige 1.6 | 2022 г. | 115512 км. | Бензин | 1 841 656 ₽ |
|
Genesis G80 | Gasoline 2.5 Turbo AWD | 2023 г. | 24578 км. | Бензин | 7 454 120 ₽ |
|
Kia K5 | Prestige | 2021 г. | 57103 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 3 605 459 ₽ |
|
Ssangyong TIBOLI | V3 Gasoline 1.5 2WD | 2022 г. | 28820 км. | Бензин | 3 024 420 ₽ |
|
Kia Sorento | Noblesse Special Diesel 2.2 4WD | 2017 г. | 113033 км. | Дизель | 5 617 481 ₽ |
|
Hyundai Grandeur | HG300 Noble | 2010 г. | 140968 км. | Бензин | 5 280 169 ₽ |
|
Hyundai Staria | Modern Tourer 11-Seater | 2024 г. | 34957 км. | Дизель | 5 644 577 ₽ |
|
Kia RAY | DLX Van | 2019 г. | 39234 км. | Бензин | 1 445 048 ₽ |
|
Hyundai Veloster | Turbo D Spec | 2013 г. | 100095 км. | Бензин | 1 517 838 ₽ |
|
Kia RAY | Prestige Van | 2021 г. | 55101 км. | Бензин | 1 269 809 ₽ |
|
Hyundai Kona | Modern Art 1.6 Turbo 2WD | 2017 г. | 110500 км. | Бензин | 1 930 621 ₽ |
|
Hyundai Starex | Modern Van 5-Seater | 2018 г. | 113087 км. | Дизель | 5 540 621 ₽ |
© Legion Auto Все права защищены.