Найдено: 216080 авто
| Фото | Марка / Модель | Кузов / Комплектация | Год | Пробег | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kia Sorento | HEV 1.6 2WD Signature | 2024 г. | 29405 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 4 685 408 ₽ |
|
Kia Sorento | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2017 г. | 117855 км. | Дизель | 5 634 121 ₽ |
|
Kia Sorento | Diesel 2.0 2WD Prestige | 2019 г. | 133521 км. | Дизель | 3 668 133 ₽ |
|
Kia Sorento | Diesel 2.2 2WD Prestige | 2017 г. | 117855 км. | Дизель | 5 634 121 ₽ |
|
Kia Sorento | HEV 1.6 2WD Signature | 2024 г. | 29405 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 4 685 408 ₽ |
|
Kia Sorento | Diesel 2.2 2WD Noblesse Special | 2018 г. | 112385 км. | Дизель | 5 899 508 ₽ |
|
Kia Sorento | Diesel 2.2 4WD Signature X Line | 2025 г. | 45 км. | Дизель | 7 172 706 ₽ |
|
Kia Sorento | Diesel 2.2 4WD Signature X Line | 2025 г. | 45 км. | Дизель | 7 172 706 ₽ |
|
Kia Sorento | Diesel 2.2 2WD Noblesse | 2023 г. | 110850 км. | Дизель | 5 846 718 ₽ |
|
Kia Sorento | Diesel 2.2 2WD Noblesse | 2023 г. | 110850 км. | Дизель | 5 846 718 ₽ |
|
Kia Sorento | HEV 1.6 2WD Signature | 2024 г. | 16801 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 4 379 084 ₽ |
|
Kia Sorento | Diesel 2.0 4WD Noblesse | 2015 г. | 182126 км. | Дизель | 3 439 087 ₽ |
|
Kia Sorento | Diesel 2.2 2WD Marster | 2019 г. | 96684 км. | Дизель | 6 016 467 ₽ |
|
Kia Sorento | HEV 1.6 2WD Signature | 2024 г. | 16801 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 4 379 084 ₽ |
|
Kia Sorento | Diesel 2.2 2WD Marster | 2019 г. | 96684 км. | Дизель | 6 016 467 ₽ |
|
Kia Sorento | Gasoline 2.5T 4WD Signature | 2023 г. | 20965 км. | Бензин | 6 202 110 ₽ |
|
Kia Sorento | Gasoline 2.5T 4WD Signature | 2023 г. | 20965 км. | Бензин | 6 202 110 ₽ |
|
Kia Sorento | HEV 1.6 4WD Gravity | 2022 г. | 70904 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 4 406 106 ₽ |
|
Kia Sorento | Diesel 2.0 2WD Noblesse | 2015 г. | 72054 км. | Дизель | 3 716 866 ₽ |
|
Kia Sorento | HEV 1.6 4WD Gravity | 2022 г. | 70904 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 4 406 106 ₽ |
© Legion Auto Все права защищены.