Найдено: 57322 авто
| Фото | Марка / Модель | Кузов / Комплектация | Год | Пробег | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hyundai Santafe | Prestige HEV 1.6 2WD | 2021 г. | 90660 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 3 977 203 ₽ |
|
Tesla Model 3 | Long Range | 2019 г. | 67305 км. | Електрический | 4 518 309 ₽ |
|
Hyundai AVANTE | LPI M16 Deluxe | 2011 г. | 188627 км. | LPG | 1 472 880 ₽ |
|
Kia Carnival | 9-Seater Signature | 2020 г. | 56941 км. | Дизель | 6 594 828 ₽ |
|
Kia Carnival | 9-Seater Prestige | 2020 г. | 133693 км. | Дизель | 5 858 700 ₽ |
|
Kia K8 | Noblesse Light | 2024 г. | 11545 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 4 131 868 ₽ |
|
Kia Mohave | Platinum Diesel 3.0 4WD 6-Seater | 2020 г. | 66501 км. | Дизель | 7 035 205 ₽ |
|
Ssangyong KORANDO | 4WD TX 9-seater | 2016 г. | 54144 км. | Дизель | 5 240 925 ₽ |
|
Chevrolet Trax | 1.2 ACTIV | 2023 г. | 29576 км. | Бензин | 2 444 917 ₽ |
|
Kia K8 | Signature | 2024 г. | 8136 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 4 385 046 ₽ |
|
Jeep Wrangler | 2.5 | 1993 г. | 163000 км. | Бензин | 2 443 386 ₽ |
|
Jeep Wrangler | 4.0 | 1992 г. | 203000 км. | Бензин | 7 574 878 ₽ |
|
Chevrolet Tahoe | LT 2WD | 2000 г. | 214000 км. | Бензин | 8 380 707 ₽ |
|
Hyundai Tucson | Inspiration 2WD | 2020 г. | 76525 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 4 351 659 ₽ |
|
Hyundai Tucson | Inspiration 2WD | 2020 г. | 76525 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 4 351 659 ₽ |
|
Mercedes-Benz E-Class | E220d 4MATIC Exclusive | 2017 г. | 199469 км. | Дизель | 4 044 339 ₽ |
|
Porsche Panamera | 970 4.8 GTS | 2012 г. | 151769 км. | Бензин | 9 693 438 ₽ |
|
Genesis GV80 | 3.0 Diesel AWD | 2022 г. | 43153 км. | Дизель | 8 108 312 ₽ |
|
Kia Sorento | Gravity HEV 1.6 4WD | 2020 г. | 72831 км. | Гибрид (Бензин/Электричество) | 4 506 486 ₽ |
|
Mercedes-Benz E-Class | E350 4MATIC AMG Line | 2021 г. | 22728 км. | Бензин | 5 973 570 ₽ |
© Legion Auto Все права защищены.