Найдено: 186180 авто
| Фото | Марка / Модель | Кузов / Комплектация | Год | Пробег | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chevrolet Malibu | 2.0 Diesel LT Premium Pack | 2015 г. | 149113 км. | Дизель | 3 209 660 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 2.0 Turbo LTZ Premium | 2017 г. | 106658 км. | Бензин | 3 600 484 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 2.0 Turbo LTZ Premium | 2016 г. | 122205 км. | Бензин | 3 568 239 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 1.5 Turbo LT Deluxe | 2016 г. | 66219 км. | Бензин | 1 576 701 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 2.0 Turbo Premier Special | 2019 г. | 134794 км. | Бензин | 3 638 104 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 2.0 Turbo Premier Special | 2019 г. | 146720 км. | Бензин | 3 731 602 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 2.0 Diesel LT Premium Pack | 2015 г. | 113230 км. | Дизель | 3 204 286 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 1.5 Turbo LT Deluxe | 2017 г. | 95388 км. | Бензин | 1 418 712 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 1.5 Turbo LT Deluxe | 2017 г. | 148664 км. | Бензин | 1 472 455 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 2.0 LTZ | 2014 г. | 116093 км. | Бензин | 1 739 447 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 2.0 LTZ | 2015 г. | 152671 км. | Бензин | 1 750 733 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 1.5 Turbo LT Deluxe | 2016 г. | 66219 км. | Бензин | 1 576 701 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 2.0 Turbo LTZ Premium | 2017 г. | 131500 км. | Бензин | 3 428 507 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 2.0 Turbo Premier Special | 2019 г. | 146720 км. | Бензин | 3 731 602 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 2.0 LTZ | 2013 г. | 198679 км. | Бензин | 1 615 308 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 1.5 Turbo LT Deluxe | 2017 г. | 95388 км. | Бензин | 1 418 712 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 2.0 LTZ Deluxe Pack(Black) | 2014 г. | 67837 км. | Бензин | 1 793 190 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 2.0 LTZ Deluxe Pack(Black) | 2012 г. | 60428 км. | Бензин | 1 766 856 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | LPGi 2.0 LTZ Deluxe(Blackwheel) | 2013 г. | 71191 км. | LPG | 1 847 470 ₽ |
|
Chevrolet Malibu | 1.5 Turbo LS Deluxe | 2016 г. | 175432 км. | Бензин | 1 364 969 ₽ |
© Legion Auto Все права защищены.