Найдено: 98598 авто
| Фото | Марка / Модель | Аукцион | Кузов / Комплектация | Год | Объем | Пробег | Оценка | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DAIHATSU MIRA | ARAI Bayside 2025-08-29 10:31:00 | L700S AC | 2004 г. | 0.66 | 170 000 км. | 3.5 | ~ 583 842 ₽ | 
|   | DAIHATSU MIRA E S | ARAI Bayside 2025-08-29 10:17:00 | LA300S AC | 2015 г. | 0.66 | 41 000 км. | 3 | ~ 611 496 ₽ | 
|   | DAIHATSU MIRA TOCOT | ARAI Bayside 2025-08-29 10:36:00 | LA550S AC | 2019 г. | 0.66 | 25 000 км. | 0 | Уточняйте | 
|   | DAIHATSU MOVE | ARAI Bayside 2025-08-29 10:36:00 | LA150S AC | 2018 г. | 0.66 | 16 000 км. | 4 | ~ 800 427 ₽ | 
|   | DAIHATSU MIRA E S | ARAI Bayside 2025-08-29 12:53:00 | LA350S AC | 2018 г. | 0.65 | 79 000 км. | 3.5 | ~ 653 700 ₽ | 
|   | DAIHATSU MIRA E S | ARAI Bayside 2025-08-29 10:42:00 | LA300S AC | 2012 г. | 0.66 | 159 000 км. | 3.5 | ~ 600 651 ₽ | 
|   | DAIHATSU MOVE | JU Hokkaido 2025-08-29 13:53:00 | LA160S AAC | 2016 г. | 0.66 | 118 000 км. | 3.5 | ~ 653 790 ₽ | 
|   | DAIHATSU MIRA E S | JU Hokkaido 2025-08-29 13:52:00 | LA310S AAC | 2012 г. | 0.66 | 171 000 км. | 3.5 | ~ 583 300 ₽ | 
|   | DAIHATSU MOVE | ARAI Bayside 2025-08-29 13:28:00 | L175S AAC | 2008 г. | 0.65 | 33 000 км. | 0 | ~ 559 351 ₽ | 
|   | DAIHATSU MOVE | JU Hokkaido 2025-08-29 15:19:00 | L160S AC | 2006 г. | 0.66 | 144 000 км. | - | ~ 564 322 ₽ | 
|   | DAIHATSU MIRA E S | JU Hokkaido 2025-08-29 14:53:00 | LA310S AC | 2011 г. | 0.66 | 94 000 км. | R | Уточняйте | 
|   | DAIHATSU MIRA | JU Hokkaido 2025-08-29 15:46:00 | L275V None | 2008 г. | 0.66 | 167 000 км. | - | Уточняйте | 
|   | DAIHATSU MOVE | JU Hokkaido 2025-08-29 15:45:00 | L900S AC | 2001 г. | 0.66 | 105 000 км. | - | Уточняйте | 
|   | DAIHATSU MIRA | JU Hokkaido 2025-08-29 15:45:00 | L275V None | 2014 г. | 0.66 | 64 000 км. | - | ~ 572 997 ₽ | 
|   | OTHERS OTHER JAPAN | JU Aichi 2025-08-28 17:00:00 | 60-5FD25 None | 0 г. | 0 км. | - | Уточняйте | |
|   | HINO DUTRO | JU Aichi 2025-08-28 14:10:00 | XZC645M None | 2012 г. | 4.0 | 197 000 км. | - | ~ 6 250 897 ₽ | 
|   | SUBARU STELLA | TAA Hokkaido 2025-08-28 11:01:00 | LA110F AAC | 2014 г. | 0.66 | 88 000 км. | 3 | Уточняйте | 
|   | DAIHATSU MIRA | ARAI Sendai 2025-08-29 11:22:00 | L275S AC | 2009 г. | 0.66 | 138 000 км. | RA | Уточняйте | 
|   | DAIHATSU HIJET VAN | ARAI Sendai 2025-08-29 11:06:00 | S331V AC | 2015 г. | 0.66 | 135 000 км. | 3 | ~ 594 145 ₽ | 
|   | DAIHATSU HIJET VAN | ARAI Sendai 2025-08-29 11:03:00 | S331V AC | 2019 г. | 0.66 | 196 000 км. | 3 | ~ 633 185 ₽ | 
 
            © Legion Auto Все права защищены.