Найдено: 98598 авто
| Фото | Марка / Модель | Аукцион | Кузов / Комплектация | Год | Объем | Пробег | Оценка | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DAIHATSU HIJET VAN | ARAI Sendai 2025-08-29 11:31:00 | S331V AC | 2016 г. | 0.66 | 131 000 км. | RA | ~ 613 665 ₽ | 
|   | DAIHATSU HIJET VAN | ARAI Sendai 2025-08-29 11:29:00 | S331V AC | 2014 г. | 0.66 | 184 000 км. | RA | ~ 596 856 ₽ | 
|   | DAIHATSU HIJET VAN | ARAI Bayside 2025-08-29 11:08:00 | S321V AC | 2016 г. | 0.66 | 235 000 км. | 3 | ~ 603 363 ₽ | 
|   | SUBARU FORESTER | ARAI Bayside 2025-08-29 11:02:00 | SHJ AAC | 2011 г. | 2.0 | 92 000 км. | 3.5 | ~ 1 456 513 ₽ | 
|   | SMART OTHER | JU Tochigi 2025-08-29 11:21:00 | 450333 AC | 2006 г. | 0.7 | 50 000 км. | 3.5 | Уточняйте | 
|   | SUBARU LEGACY B4 | ARAI Bayside 2025-08-29 12:05:00 | BE5 AAC | 2000 г. | 1.99 | 178 000 км. | 3.5 | ~ 1 311 049 ₽ | 
|   | BMW 3 SERIES | TAA Yokohama 2025-08-30 | 3D20 AAC | 2014 г. | 2.0 | 182 000 км. | 3.5 | ~ 1 396 325 ₽ | 
|   | SUBARU LEGACY | JU Aichi 2025-08-28 13:49:00 | BRG AAC | 2012 г. | 2.0 | 158 000 км. | 3.5 | ~ 1 429 401 ₽ | 
|   | MITSUBISHI CANTER | ISUZU Kobe 2025-08-29 11:23:00 | FE83EGN AC | 2004 г. | 5.24 | 234 000 км. | 3.5 | Уточняйте | 
|   | MITSUBISHI CANTER | ISUZU Kobe 2025-08-29 11:20:00 | FEB20 AC | 2011 г. | 3.0 | 136 000 км. | 3.5 | Уточняйте | 
|   | SUBARU IMPREZA | ARAI Bayside 2025-08-29 11:19:00 | GP6 AAC | 2012 г. | 1.99 | 126 000 км. | RA | ~ 1 331 654 ₽ | 
|   | SUBARU IMPREZA G4 | ARAI Bayside 2025-08-29 11:18:00 | GJ6 AAC | 2012 г. | 1.99 | 46 000 км. | RA | ~ 1 320 809 ₽ | 
|   | SUBARU IMPREZA | ARAI Bayside 2025-08-29 11:01:00 | GP2 AAC | 2014 г. | 1.59 | 23 000 км. | 3.5 | Уточняйте | 
|   | MITSUBISHI DELICA D5 | MIRIVE Osaka 2025-08-28 11:09:00 | CV5W AAC | 2009 г. | 2.4 | 175 000 км. | R | ~ 1 554 306 ₽ | 
|   | MITSUBISHI EK CUSTOM | ARAI Sendai 2025-08-29 11:15:00 | B11W AAC | 2013 г. | 0.66 | 40 000 км. | 3.5 | ~ 659 213 ₽ | 
|   | HONDA VEZEL | JU Aichi 2025-08-28 14:18:00 | RU3 AAC | 2014 г. | 1.5 | 105 000 км. | 3.5 | ~ 1 083 305 ₽ | 
|   | MITSUBISHI DELICA D5 | ARAI Bayside 2025-08-29 12:04:00 | CV5W AC | 2008 г. | 2.35 | 122 000 км. | RA | ~ 1 548 311 ₽ | 
|   | MITSUBISHI DELICA D5 | ARAI Bayside 2025-08-29 11:10:00 | CV5W AAC | 2010 г. | 2.35 | 105 000 км. | 4 | ~ 1 636 695 ₽ | 
|   | MITSUBISHI DELICA D5 | ARAI Bayside 2025-08-29 10:57:00 | CV5W AAC | 2007 г. | 2.35 | 131 000 км. | 3.5 | ~ 1 549 937 ₽ | 
|   | MITSUBISHI CANTER | ISUZU Kobe 2025-08-29 11:18:00 | FBA20 AC | 2020 г. | 2.99 | 10 000 км. | 3.5 | ~ 2 046 347 ₽ | 
 
            © Legion Auto Все права защищены.